Verein | Pkt. | Körbe | +/- | Sp. | |
1. | RSC Berlin 1 | 22:02 | 762:517 | 245 | 12 |
2. | LC Cottbus | 22:02 | 691:415 | 276 | 12 |
3. | ALBA Berlin 2 | 12:12 | 575:610 | -35 | 12 |
4. | RSC-Rollis Zwickau 2 | 12:12 | 549:605 | -56 | 12 |
5. | RSV Eintracht Stahnsdorf 1 | 08:16 | 499:573 | -74 | 12 |
6. | Rolling Lions Dresden 1 | 06:18 | 539:616 | -77 | 12 |
7. | RBC 96 Halle | 02:22 | 351:630 | -279 | 12 |
Stand: 24.04.2010 |