RBC
_MG_2706header.jpg
_MG_2751header.jpg
_MG_2766header.jpg
_MG_2756header.jpg
_MG_2790header.jpg
_MG_2826header.jpg
_MG_2834header.jpg
(v.li.) B. Rommel, J. Both, A. Schröter, R. Pabst, M. Schaller, Dr. C. Wegener und R. Liedtke (Trainer)
R. Wetzel, M. Künnemann, L. Feller und W. Elmenthaler
Nicht im Bild: M. Krug, Ch. Rackwitz C. Fanghänel, M. Delnegro, U. Barth, I. Wyludda
Verein | Pkt. | Körbe | +/- | Sp. | |
1. | RSC Berlin 1 | 22:02 | 762:517 | 245 | 12 |
2. | LC Cottbus | 22:02 | 691:415 | 276 | 12 |
3. | ALBA Berlin 2 | 12:12 | 575:610 | -35 | 12 |
4. | RSC-Rollis Zwickau 2 | 12:12 | 549:605 | -56 | 12 |
5. | RSV Eintracht Stahnsdorf 1 | 08:16 | 499:573 | -74 | 12 |
6. | Rolling Lions Dresden 1 | 06:18 | 539:616 | -77 | 12 |
7. | RBC 96 Halle | 02:22 | 351:630 | -279 | 12 |
Stand: 24.04.2010 |
Ergebnisse vom 1. Spieltag (RSC-Rollis Zwickau 2) | ||||
04.10.2009 | 10:00 | RSC-Rollis Zwickau 2 | RBC 96 Halle | 68:28 |
04.10.2009 | 12:00 | ALBA Berlin 2 | RBC 96 Halle | 48:39 |
04.10.2009 | 14:00 | RSC-Rollis Zwickau 2 | ALBA Berlin 2 | 56:50 |
Ergebnisse vom 3. Spieltag (RSV Eintracht Stahnsdorf) | ||||
10.01.2010 | 11:00 | RSV Stahnsdorf | RBC 96 Halle | 20:00 |
10.01.2010 | 13:00 | LC Cottbus | RBC 96 Halle | 20:00 |
10.01.2010 | 15:00 | RSV Stahnsdorf | LC Cottbus | 41:46 |
Ergebnisse vom 5. Spieltag (ALBA Berlin 2) | ||||
12.12.2009 | 11:00 | ALBA Berlin 2 | RBC 96 Halle | 58:31 |
12.12.2009 | 13:00 | RBC 96 Halle | Rolling Lions Dresden 1 | 42:52 |
12.12.2009 | 15:00 | ALBA Berlin 2 | Rolling Lions Dresden 1 | 55:49 |
Ergebnisse vom 7. Spieltag (RBC 96 Halle) | ||||
17.04.2010 | 11:00 | RBC 96 Halle | Rolling Lions Dresden 1 | 32:56 |
17.04.2010 | 13:00 | LC Cottbus | Rolling Lions Dresden 1 | 62:40 |
17.04.2010 | 15:00 | RBC 96 Halle | LC Cottbus | 39:64 |
Ergebnisse vom 8. Spieltag (RBC 96 Halle) | ||||
13.02.2010 | 11:00 | RBC 96 Halle | RSC Berlin 1 | 23:74 |
13.02.2010 | 13:00 | RSC-Rollis Zwickau 2 | RSC Berlin 1 | 40:58 |
13.02.2010 | 15:00 | RBC 96 Halle | RSC-Rollis Zwickau 2 | 31:47 |
Ergebnisse vom 10. Spieltag (RSC Berlin 1) | ||||
30.01.2010 | 11:00 | RSC Berlin 1 | RSV Stahnsdorf | 63:59 |
30.01.2010 | 13:00 | RBC 96 Halle | RSV Stahnsdorf | 51:43 |
30.01.2010 | 15:00 | RSC Berlin 1 | RBC 96 Halle | 80:35 |
Der DRS sieht seine Auf- gaben darin, den Bereich des Sports und der Mobilität von Menschen mit Behinderungen auf breitester Ebene zu fördern und fortzuentwickeln.
Der Landessportbund sichert die Finanzierung des Sports im Bundesland und kümmert sich um alle sportpolitischen und sportartübergreifenden Belange des Sporttreibens.
Vertritt die Interessen aller Mitgliedsvereine gegenüber Parlament, Regierung, Medien, Kostenträgern, Förderern und Sponsoren sowie weiteren Partnern.