RBC
_MG_2706header.jpg
_MG_2751header.jpg
_MG_2766header.jpg
_MG_2756header.jpg
_MG_2790header.jpg
_MG_2826header.jpg
_MG_2834header.jpg
(v.li.) U. Barth, R. Wetzel, R. Pabst, L. Feller, B. Rommel, C. Fanghänel, G. Vaczik, T. Reimann, W. Elmenthaler, R. Liedtke, Ch. Rackwitz, M. Künnemann, M. Schaller und M. Krug
Nicht im Bild: J. Both, A. Schröter, I. Wyludda und Dr. C. Wegener
Verein | Pkt. | Körbe | +/- | Sp. | |
1. | RBC 96 Halle | 24:00 | 643:303 | 340 |
12 |
2. | VfB Germania Halberstadt |
18:06 |
492:374 |
118 |
12 |
3. | SG Handicap Berlin 2 | 12:12 |
407:389 |
18 |
12 |
4. | SG RSC/SGH Berlin Frauen | 12:12 | 383:457 | -74 | 12 |
5. | RSC Berlin 2 | 10:14 | 483:431 | 52 |
12 |
6. | Rolling Lions Dresden 2 | 04:20 | 288:500 | -212 | 12 |
7. | Alba Berlin 3 | 04:20 | 294:536 | -242 | 12 |
Stand: 16.04.2011 |
Ergebnisse vom 1. Spieltag (RBC 96 Halle) | ||||
16.10.2010 | 11:00 | RBC 96 Halle | Germania Halberstadt | 49:24 |
16.10.2010 | 13:00 | SGH Berlin 2 | Germania Halberstadt | 19:40 |
16.10.2010 | 15:00 | RBC 96 Halle | SGH Berlin 2 | 51:16 |
Ergebnisse vom 2. Spieltag (RSC Berlin 2) | ||||
17.10.2010 | 16:00 | RSC Berlin 2 | SGH Berlin 2 | 33:51 |
Ergebnisse vom 3. Spieltag (Germania Halberstadt) | ||||
13.11.2010 | 11:00 | Germania Halberstadt | SG RSC/SGH Berlin Frauen | 49:15 |
13.11.2010 | 13:00 | RSC Berlin 2 | SG RSC/SGH Berlin Frauen | 50:30 |
13.11.2010 | 15:00 | Germania Halberstadt | RSC Berlin 2 | 56:38 |
Ergebnisse vom 4. Spieltag (RBC 96 Halle) | ||||
21.11.2010 | 11:00 | Rolling Lions Dresden 2 | SG RSC/SGH Berlin Frauen | 16:40 |
21.11.2010 | 13:00 | RBC 96 Halle | SG RSC/SGH Berlin Frauen | 43:33 |
21.11.2010 | 15:00 | Rolling Lions Dresden 2 | RBC 96 Halle | 14:59 |
Ergebnisse vom 5. Spieltag (Alba Berlin 3) | ||||
28.11.2010 | 13:00 | Alba Berlin 3 | SG RSC/SGH Berlin Frauen | 18:42 |
Ergebnisse vom 6. Spieltag (Alba Berlin 3) | ||||
11.12.2010 | 10:00 | Alba Berlin 3 | SG Handicap Berlin 2 | 12:52 |
11.12.2010 | 12:00 | Rolling Lions Dresden 2 | SG Handicap Berlin 2 | 25:45 |
11.12.2010 | 14:00 | Alba Berlin 3 | Rolling Lions Dresden 2 | 06:32 |
Ergebnisse vom 7. Spieltag (RSC Berlin 2) | ||||
04.12.2010 | 14:00 | RSC Berlin 2 | Alba Berlin 3 | 48:23 |
04.12.2010 | 16:00 | RBC 96 Halle | Alba Berlin 3 | 69:16 |
04.12.2010 | 18:00 | RSC Berlin 2 | RBC 96 Halle | 50:57 |
Ergebnisse vom 8. Spieltag (SG RSC/SGH Berlin Frauen) | ||||
18.12.2010 | 11:00 | SG RSC/SGH Berlin Frauen | Alba Berlin 3 | 47:44 |
Ergebnisse vom 9. Spieltag (SGH Berlin 2) | ||||
19.12.2010 | 11:00 | SGH Berlin 2 | RSC Berlin 2 | 14:44 |
Ergebnisse vom 11. Spieltag (RBC 96 Halle) | ||||
05.02.2011 | 11:00 | RBC 96 Halle | Alba Berlin 3 | 40:23 |
05.02.2011 | 13:00 | SGH Berlin 2 | Alba Berlin 3 | 32:43 |
05.02.2011 | 15:00 | RBC 96 Halle | SGH Berlin 2 | 42:25 |
Ergebnisse vom 12. Spieltag (Rolling Lions Dresden 2) | ||||
19.03.2011 | 11:00 | Rolling Lions Dresden 2 | RBC 96 Halle | 25:66 |
19.03.2011 | 13:00 | RBC 96 Halle | SG RSC/SGH Berlin Frauen | 64:12 |
19.03.2011 | 15:00 | SG RSC/SGH Berlin Frauen | SGH Berlin 2 | 14:35 |
19.03.2011 | 15:00 | Rolling Lions Dresden 2 | SGH Berlin 2 | 16:44 |
Ergebnisse vom 16. Spieltag (RBC 96 Halle) | ||||
16.04.2011 | 11:00 | RBC 96 Halle | Germania Halberstadt | 50:32 |
16.04.2011 | 13:00 | RSC Berlin 2 | Germania Halberstadt | 30:41 |
16.04.2011 | 15:00 | RBC 96 Halle | RSC Berlin 2 | 50:33 |
Der DRS sieht seine Auf- gaben darin, den Bereich des Sports und der Mobilität von Menschen mit Behinderungen auf breitester Ebene zu fördern und fortzuentwickeln.
Der Landessportbund sichert die Finanzierung des Sports im Bundesland und kümmert sich um alle sportpolitischen und sportartübergreifenden Belange des Sporttreibens.
Vertritt die Interessen aller Mitgliedsvereine gegenüber Parlament, Regierung, Medien, Kostenträgern, Förderern und Sponsoren sowie weiteren Partnern.