|  | Team | Pkte | Körbe | +/- | Sp | 
| 1. | SGH Berlin 2 | 30 : 2   | 752 : 558 | 194 | 16  | 
| 2. | ALBA Berlin 2 | 26 : 6   | 856 : 590 | 266 | 16  | 
| 3. | RBB Team Niners Chemnitz | 22 : 10 | 814 : 699 | 115 | 16  | 
| 4. | RBC 96 Halle | 16 : 16 | 740 : 748 | -8 | 16  | 
| 5. | RSC Berlin 2 | 16 : 16 | 647 : 724 | -77 | 16  | 
| 6. | VfB Germania Halberstadt | 12 : 20 | 618 : 688 | -70 | 16  | 
| 7. | RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf e.V. 2 |   8 : 22 | 557 : 637 | -80 | 15  | 
| 8. | Rising Tigers Leipzig |   8 : 24 | 529 : 698 | -169 | 16  | 
| 9. | RSC Berlin Frauen |   4 : 26 | 544 : 711 | -167 | 15  | 
 
			








 Der DRS sieht seine Auf- gaben darin, den Bereich des Sports und der Mobilität von Menschen mit Behinderungen auf breitester Ebene zu fördern und fortzuentwickeln.
Der DRS sieht seine Auf- gaben darin, den Bereich des Sports und der Mobilität von Menschen mit Behinderungen auf breitester Ebene zu fördern und fortzuentwickeln. Der Landessportbund sichert die Finanzierung des Sports im Bundesland und kümmert sich um alle sportpolitischen und sportartübergreifenden Belange des Sporttreibens.
Der Landessportbund sichert die Finanzierung des Sports im Bundesland und kümmert sich um alle sportpolitischen und sportartübergreifenden Belange des Sporttreibens. Vertritt die Interessen aller Mitgliedsvereine gegenüber Parlament, Regierung, Medien, Kostenträgern, Förderern und Sponsoren sowie weiteren Partnern.
Vertritt die Interessen aller Mitgliedsvereine gegenüber Parlament, Regierung, Medien, Kostenträgern, Förderern und Sponsoren sowie weiteren Partnern.